Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 62 47 109
5 - 9 Th 101 72 173
10 - 14 Th 95 102 197
15 - 19 Th 94 84 178
20 - 24 Th 78 73 151
25 - 29 Th 68 73 141
30 - 34 Th 81 106 187
35 - 39 Th 83 68 151
40 - 44 Th 85 90 175
45 - 49 Th 68 56 124
50 - 54 Th 72 89 161
55 - 59 Th 69 72 141
60 - 64 Th 71 51 122
65 - 69 Th 41 42 83
70 - 74 Th 29 28 57
75 Th Lebih 31 32 63
Total 2213
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Rabu, 20 Agustus 2025 06:40
Hujan Rintik-rintik
28° C 28° C
Kelembapan. 89
Angin. 1.78